Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:45.388 | -.--- | 17 | |
2 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:45.462 | +0.074 | 18 | |
3 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:45.677 | +0.289 | 20 | |
4 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:45.878 | +0.490 | 18 | |
5 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:45.908 | +0.520 | 18 | |
6 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:45.987 | +0.599 | 18 | |
7 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:46.040 | +0.652 | 19 | |
8 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:46.114 | +0.726 | 21 | |
9 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:46.301 | +0.913 | 17 | |
10 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:46.406 | +1.018 | 20 | |
11 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:46.409 | +1.021 | 19 | |
12 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:46.417 | +1.029 | 19 | |
13 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:46.462 | +1.074 | 17 | |
14 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:46.747 | +1.359 | 14 | |
15 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:46.814 | +1.426 | 22 | |
16 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:46.815 | +1.427 | 19 | |
17 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:46.926 | +1.538 | 14 | |
18 | L. Badoer | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:47.055 | +1.667 | 20 | |
19 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:47.078 | +1.690 | 19 | |
NC | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 3 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM